Titel: | ShotView™ 1.1 |
Betriebssysteme: |
|
Lizenz: | Freeware |
Datum: | 05.09.2024 |
Hersteller: | Garmin |
Bewertung: | Client herunterladen, um zu bewerten! |
Änderungen: |
The ShotView™ app can send and save your recorded shot and session data to the cloud. You can access and use saved data on other phones or back up your data for future use. A Garmin account is required to store your data in the cloud. Added export multiple sessions to Excel. You can do this from Sessions List > More Options > Export. |
Verwandte Produkte
26.11.2024 | Diagnostics Download Manager 6.8.0.904 |
26.11.2024 | SteuerSparErklärung Steuerjahr 30.20.17 |
26.11.2024 | Eclipse Temurin JRE avec Hotspot 11.0.12+7 (x64) 11.0.22.7 |
26.11.2024 | osulazer 2024.1009.1 |
26.11.2024 | Atomic Heart 51.1052 |
26.11.2024 | Use a free UpdateStar Pack to setup your software in 2025 |
22.11.2024 | Wireshark 4.4.2 update available |
21.11.2024 | US government wants Google to sell the Chrome browser |
20.11.2024 | 7-Zip update fixes vulnerability |
20.11.2024 | Why use a VPN service in 2025? |
Neueste Reviews
Tinypic
Speichern und organisieren Sie Ihre Bilder mühelos mit Tinypic von E. Fiedler. |
|
DSL-Manager
Verwalten Sie Ihren DSL-Anschluss effizient mit dem DSL-Manager der Deutschen Telekom. |
|
Ashampoo Backup
Effiziente Datensicherung mit Ashampoo Backup |
|
Ashampoo Registry Cleaner
Optimieren Sie Ihren PC mit Ashampoo Registry Cleaner |
|
Microsoft Edge Dev
Ein hochmoderner Browser für Entwickler. |
|
HP SharePoint Plugin
Effiziente Integration von HP Geräten in SharePoint mit dem HP SharePoint Plugin |